블루칩 주식 | 2023-03-14 대장주 주간주식수익률


미국 주요주식 주간 주가수익률 순위(38종목)

기준일: 2023-03-14

상징 회사명(산업) 전주 대비(%) 전월 대비(%) 전날에 비해 마지막 주가 시가 총액, $ PER
메타 (주)메타플랫폼즈 (커뮤니케이션 서비스) 4.44% 10.66% 6.53% 192.71 474.71B 21.64
LLY Eli Lilly and Company(의료) 4.09% -6.31% -0.35% 323.34 310.82B 46.96
NVDA NVIDIA Corporation(기술) 3.43% 13.27% 4.88% 240.86 578.89B 131.91
MSFT 마이크로소프트사(기술) 2.02% -1.45% 2.11% 259.29 1918.49B 28.23
ASML ASML 홀딩 NV(기술) 1.28% -6.01% 2.00% 616.9 250.27B 40.28
AZN AstraZeneca PLC(의료) 0.98% -5.75% -0.40% 64.92 202.50B 61.84
PG Procter & Gamble Company(소비자 보호) 0.76% 0.25% 0.34% 138.61 324.42B 24.26
AVGO Broadcom Inc.(기술) 0.60% 6.01% 2.02% 628.91 260.24B 20.73
AAPL Apple Inc.(기술) 0.49% 0.88% 1.24% 152.34 2414.24B 25.56
AMZN Amazon.com, Inc.(임의 소비자) 0.41% -3.77% 1.62% 93.93 963.02B
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(기술) 0.34% -6.52% 1.61% 89.15 442.89B 13.80
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.(건강 관리) 0.26% -3.70% 1.61% 550.26 212.33B 30.71
원기 PepsiCo, Inc.(소비자 보호) 0.15% -1.88% -0.47% 172.89 238.92B 26.82
ABBV AbbVie Inc.(건강 관리) -0.42% 0.16% 0.22% 152.29 264.62B 22.92
KO The Coca-Cola Company(소비자 방어) -0.42% 0.23% -0.09% 59.76 259.87B 27.27
좋은 알파벳(통신 서비스) -0.43% -1.15% 2.30% 93.77 1171.27B 20.46
Google 알파벳(통신 서비스) -0.48% -1.23% 2.52% 93.41 1190.64B 20.31
소송 비용 코스트코 홀세일 코퍼레이션(Consumer Defense) -1.05% -3.99% 1.71% 480.06 213.08B 34.68
NVO Novo Nordisk A/S(의료) -1.08% 2.03% 1.30% 142.37 248.10B 40.63
JNJ Johnson & Johnson(의료) -1.29% -6.19% -0.62% 152.11 397.64B 22.72
CVX Chevron Corporation(에너지) -1.29% -5.85% 2.02% 161.91 304.20B 8.69
WMT Walmart Inc.(소비자 보호) -1.39% -4.46% -0.04% 137.31 371.00B 32.15
PFE 화이자(의료) -1.62% -9.56% -0.44% 39.69 224.37B 7.28
V Visa Inc.(금융) -1.95% -3.69% 2.03% 218.82 449.33B 29.97
고화질 The Home Depot, Inc.(임의 소비자) -1.98% -9.98% -0.55% 284.94 293.74B 17.17
TM Toyota Motor Corporation(임의 소비자) -2.02% -4.99% -0.62% 136.27 226.62B 10.52
엄마 Mastercard Incorporated(금융) -2.02% -3.86% 2.31% 352.66 335.53B 33.72
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.(금융) -2.55% -2.16% 0.10% 303.19 665.46B
BRK-A Berkshire Hathaway Inc.(금융) -2.56% -2.71% 0.30% 459441.28 664.17B
UNH UnitedHealth Group Incorporated(의료) -2.59% -6.61% -0.45% 461.58 436.85B 21.89
Shell plc (에너지) -2.68% -2.93% 1.44% 59.95 206.53B 5.18
TSLA Tesla, Inc.(임의 소비자) -2.69% -7.23% 4.69% 182.66 550.42B 48.13
XOM Exxon Mobil Corporation(에너지) -3.85% -9.95% 0.72% 107.31 439.16B 8.03
ORCL 오라클사(기술) -4.23% -2.89% -0.36% 84.62 236.62B 26.52
MRK Merck & Co., Inc.(의료) -4.84% -2.47% 0.15% 105.89 268.18B 18.51
JPM JPMorgan Chase & Co.(금융) -4.94% -6.57% 0.40% 131.77 376.75B 10.86
바바 Alibaba Group Holding Limited(임의 소비자) -5.91% -19.45% 0.71% 83.49 220.57B 37.75
Bank of America Corporation(금융) -13.03% -19.34% 0.66% 28.7 230.22B 8.95

기호: #META, #LLY, #NVDA, #MSFT, #ASML, #AZN, #PG, #AVGO, #AAPL, #AMZN, #TSM, #TMO, #PEP, #ABBV, #KO, #GOOG, #GOOGL, #COST, #NVO, #JNJ, #CVX, #WMT, #PFE, #V, #HD, #TM, #MA, #BRK-B, #BRK-A, #UNH, #SHEL, # TSLA, #XOM, #ORCL, #MRK, #JPM, #BABA, #BAC

728×90


*시가 총액 2,000억 달러 이상의 주식만 포함됩니다.
(시가총액 2000억 이상 종목만 포함되어 있습니다.
) * 이 자료는 미국 현지 시간으로 2023년 3월 14일 오후 1시 25분에 생성된 자료입니다.
(업데이트 시간: 2023년 3월 14일 13:25) * 출처: finviz.com