2023년 기준 6인 가구의 중위소득표는 다음과 같습니다.
소득 | %지수 | 해장지원사업 |
2,168,394원 | 30% | 청년희망계좌/기초생활수급자 생계급여 |
2,891,192원 | 40% | 기초보장 수급자 의료혜택 |
3,397,151원 | 47% | 기초생활수급자 주거급여 |
3,613,151원 | 50% | 기본수급자 만족 / 차상위계층 / 국가고용제도 |
4,336,789원 | 60% | 한부모 가족 및 가족 지원 / 청소년 한부모 혜택 / 취업 성공 패키지 |
5,509,587원 | 70% | |
5,782,385원 | 80% | |
6,505,183원 | 90% | |
7,227,981원 | 100% | |
7,950,779원 | 110% | |
8,673,577원 | 120% | |
9,396,375원 | 130% | |
10,119,173원 | 140% | |
10,841,971원 | 150% | 서울청소년복지 |
11,564,770원 | 160% | |
12,287,568원 | 170% | |
13,010,366원 | 180% | |
13,733,164원 | 190% | |
14,455,962원 | 200% |
2023 대한민국 중위소득표
평균 중위 소득은 얼마입니까? 표준 중위소득은 한 국가 또는 지역에서 가장 일반적인 소득을 버는 사람들의 중위수입니다.
중앙값은 모든 소득을 작은 것부터 큰 것 순으로 나열한 목록입니다.
leanon.kr
나의 중위소득 알아보기
평균 중위 소득은 얼마입니까? 표준 중위소득은 한 국가 또는 지역에서 가장 일반적인 소득을 버는 사람들의 중위수입니다.
중앙값은 모든 소득을 작은 것부터 큰 것 순으로 나열한 목록입니다.
leanon.kr